Popis
Popis
Obraz se přenáší přes LAN síť a internet na zabezpečené serverové úložiště. Uživatel má pomocí aplikace MyJABLOTRON přístup k živému videu, záznamu tvořenému na základě nastavených událostí a dle předplacené služby i k průběžně ukládanému záznamu pro každou z připojených kamer, Záznam převodník posílá do cloudu.
Technická data
Technická data
Napájení | USB-C, 5 V DC/3 A |
---|---|
Jmenovitý odběr proudu | 400 mA |
Maximální odběr proudu | 3 A |
Rozměry sady | 116 x 67 x 26 mm |
Hmotnost (bez příslušenství) | 94 g |
Rozsah pracovních teplot | 0 °C až +50 °C |
Průměrná provozní vlhkost | 75% RH, bez kondenzace |
Maximální přenosová kapacita (video) | 20 Mbit |
Splňuje | ČSN EN IEC 63000, ČSN ETSI EN 301 489-1, ČSN ETSI EN 301 489-17, ČSN ETSI EN 301 893, ČSN ETSI EN 301 328, ČSN EN 62311, ČSN IEC EN 62368-1 |
Doporučený vrut | 2 x ø 3,5 x 40 mm (s půlkulatou/válcovou hlavou) |
Dokumenty ke stažení (1)