Popis
Popis
V objektu lze instalovat až 16 termostatů, které mohou řídit 16 nezávislých okruhů. Výrobek je komponentem systému JABLOTRON 100+, je adresovatelný a obsazuje jednu pozici v systému.
- Plná integrace do MyJABLOTRON = přehled o aktuálním stavu a ovládání termostatu na dálku
- Automatické přepnutí na ekonomickou teplotu při zajištění
- Režim týdenního kalendáře
- Možnost přepnutí na manuální nastavení teploty
- Možnost vypnutí v případě, že objekt má být jen temperován
- Blokování topení při otevřeném okně
- Report v případě přehřátí nebo zamrznutí
- Jednoduché ovládání kolečkem
- Graf historie teploty
Technická data
Technická data
Napájení | 2 ks alkalická baterie AA (LR6) 1,5 V Upozornění: Baterie nejsou součástí balení |
---|---|
Typická životnost baterie | cca 2 roky |
Komunikační kmitočet | 868,1 MHz, protokol JABLOTRON |
Komunikační dosah | cca 300 m (přímá viditelnost) |
Maximální radiofrekvenční výkon (ERP) | 10 mW |
Rozměry | 66 x 90 x 22 mm |
Hmotnost | 60 g |
Rozsah pracovních teplot | -10 °C až +70 °C |
Rozsah měřených teplot | -10 °C až +70 °C |
Třída regulátoru teploty | I. (dle nařízení (EU) č. 813/2013) |
Přínos regulátorů k sezónní | ȠS = 1% (dle nařízení (EU) č. 813/2013) |
Prostředí dle | II. vnitřní všeobecné (dle EN 50131-1) |
Přesnost měření v rozsahu pracovních teplot | ±0,1 °C |
Dále splňuje | ETSI EN 300 220, EN 60950-1, EN 50130-4, EN 55022 |
Podmínky provozování | ERC REC 70-03 (ČTU VO-R/10) |
Související produkty (1)
Související produkty
Dokumenty ke stažení (1)